| potravinárske armatúry |
Zubové čerpadlá TUL
Zubové čerpadlá slúžia k čerpaniu viskóznych kvapalín s nátokom (z nádrže do čerpadla). V mliekárenskom priemysle sa zubové čerpadlá používajú k čerpaniu zahusteného mlieka, smotany, jogurtu, kefíru, čokolády, majonézy, pudingu, pomazánky, olej, sirupu, Čerpadlá je možno použiť i v ďalších prevádzkach potravinárskeho a chemického priemyslu. V prevedení nerez AISI 316
Výkonová charakteristika čerpadiel v prílohe
Materiálové prevedenie mechanických tesnení
Uhlík / nerezová oceľ, uhlík / karbid kremíka alebo karbid kremíka / karbid kremíka.
Pre správne určenie veľkosti objemového čerpadla je nutné poznať tieto údaje.
Údaje o produkte / kvapaline
- Čerpaná kvapalina
- Viskozita
- Hustota
- Teplota pri čerpaní
- Teploty pri čistení
- Prietok, minimálny, bežný a maximálny ( 1 m3/h až 62 m3/h )
- Výtlačná výška / tlak ( 30m až 120m )
- Výkon motora: od 0,75kW do 15kW
- Pripojovacia veľkosť čerpadla DN25 až DN125
- Špecifikácie vstupu a výstupu (pripojenie s vonkajším závitom podľa DIN11851,
BS 4825, SMS, ISS / IDF, RJT a Tri-clamp, príruba).
Riadenie výkonu - otáčok čerpadla
- frekvenčným meničom
- pohon s variátorom - manuálne meniteľnou rýchlosťou
- prevodovka s konštantným výkonom.
| Model | (m3/h) | (BAR) | kW | (min-1) | vstup/výstup |
| TUL-20 | 0,6-3 | 12 | 1,5kW | 100-450 | DN25-DN25 |
| 0,6-3 | 9 | 1,1kW | |||
| 0,6-3 | 5 | 0,75kW | |||
| TUL-23 | 1,1-5 | 12 | 3,0kW | 100-450 | DN40-DN40 |
| 1,1-5 | 9 | 2,2kW | |||
| 1,1-5 | 5 | 1,5kW | |||
| TUL-25 | 1,5-7 | 10 | 4,0kW | 100-450 | DN50-DN50 |
| 1,5-7 | 7 | 3,0kW | |||
| 1,5-7 | 4 | 2,2kW | |||
| TUL-30 | 2,6-10 | 12 | 5,5kW | 100-400 | DN50-DN50 |
| 2,6-10 | 8 | 4,0kW | |||
| 2,6-10 | 4 | 3,0kW | |||
| TUL-35 | 3,25-13 | 10 | 5,5kW | 100-400 | DN65-DN65 |
| 3,25-13 | 7 | 4,0kW | |||
| 3,25-13 | 3 | 3,0kW | |||
| TUL-55 | 3,5-14 | 12 | 7,5kW | 100-400 | DN65-DN65 |
| 3,5-14 | 9 | 5,5kW | |||
| 3,5-14 | 6 | 4,0kW | |||
| 3,5-14 | 3 | 3,0kW | |||
| TUL-60 | IV.16 | 10 | 7,5kW | 100-400 | DN80-DN80 |
| IV.16 | 7 | 5,5kW | |||
| IV.16 | 5 | 4,0kW | |||
| IV.16 | 3 | 3,0kW | |||
| TUL-70 | 7,5-31 | 12 | 11kW | 100-400 | DN80-DN80 |
| 7,5-31 | 9 | 7,5kW | |||
| 7,5-31 | 5 | 5,5kW | |||
| TUL-80 | X.40 | 10 | 11kW | 100-400 | DN80-DN80 |
| X.40 | 7 | 7,5kW | |||
| X.40 | 4 | 5,5kW | |||
| TUL-100 | 12,5-50 | 10 | 11kW | 100-400 | DN100-DN100 |
| 12,5-50 | 6 | 7,5kW | |||
| 12,5-50 | 3 | 5,5kW | |||
| TUL-125 | 15,5-62 | 10 | 15kW | 100-400 | DN125-DN125 |
| 15,5-62 | 7 | 11kW | |||
| 15,5-62 | 4 | 7,5kW |










